配送料金表
(配送サイズ:241~1020まで)

配送サイズ 241~270 271~300 301~340 341~440 441~480 481~510 511~540 541~580 581~680
北海道 4,048 4,312 4,532 4,862 5,082 6,589 6,853 7,073 7,403
北東北 3,388 3,652 3,872 4,202 4,422 5,599 5,863 6,083 6,413
南東北 3,168 3,432 3,652 3,982 4,202 5,269 5,533 5,753 6,083
関東 3,168 3,432 3,652 3,982 4,202 5,269 5,533 5,753 6,083
信越 3,168 3,432 3,652 3,982 4,202 5,269 5,533 5,753 6,083
中部 3,168 3,432 3,652 3,982 4,202 5,269 5,533 5,753 6,083
北陸 3,168 3,432 3,652 3,982 4,202 5,269 5,533 5,753 6,083
関西 3,388 3,652 3,872 4,202 4,422 5,599 5,863 6,083 6,413
中国 3,608 3,872 4,092 4,422 4,642 5,929 6,193 6,413 6,743
四国 3,608 3,872 4,092 4,422 4,642 5,929 6,193 6,413 6,743
九州 4,048 4,312 4,532 4,862 5,082 6,589 6,853 7,073 7,403
沖縄 6,897 7,535 8,184 8,855 9,504 11,649 12,287 12,936 13,607

離島は別途追加費用が発生する場合が御座いますので、予めご了承下さい。

配送サイズ 681~720 721~750 751~780 781~820 821~920 921~960 961~990 991~1020
北海道 7,623 9,130 9,394 9,614 9,944 10,164 11,671 11,935
北東北 6,633 7,810 8,074 8,294 8,624 8,844 10,021 10,285
南東北 6,303 7,370 7,634 7,854 8,184 8,404 9,471 9,735
関東 6,303 7,370 7,634 7,854 8,184 8,404 9,471 9,735
信越 6,303 7,370 7,634 7,854 8,184 8,404 9,471 9,735
中部 6,303 7,370 7,634 7,854 8,184 8,404 9,471 9,735
北陸 6,303 7,370 7,634 7,854 8,184 8,404 9,471 9,735
関西 6,633 7,810 8,074 8,294 8,624 8,844 10,021 10,285
中国 6,963 8,250 8,514 8,734 9,064 9,284 10,571 10,835
四国 6,963 8,250 8,514 8,734 9,064 9,284 10,571 10,835
九州 7,623 9,130 9,394 9,614 9,944 10,164 11,671 11,935
沖縄 14,256 16,401 17,039 17,688 18,359 19,008 21,153 21,791

離島は別途追加費用が発生する場合が御座いますので、予めご了承下さい。